Вклад «Сберегательный» валютный
Условия вклада
| Валюта вкладов | Доллары США/Евро |
| Минимальная сумма первоначального взноса | 1 000 USD/1 000 EUR |
| Максимальная сумма вклада | Не ограничена |
| Срок вклада | 31/91/181/367 дней |
| Дополнительные взносы | Предусмотрены в течении всего срока |
| Периодичность выплаты процентов | В конце срока вклада |
| Автоматическая пролонгация |
На условиях, действующих в Банке на дату пролонгации |
| Досрочное расторжение вклада | 0,5 % |
Рассчитайте свой доход
Сумма вклада при изъятии c Ваш доход c Введите сумму
| Сумма вклада | Количество дней | Мин.доп. взнос | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| До востребования | 31 день | 91 день | 181 дней | 367 дней | ||
| Сберегательный в долларах США | ||||||
| от 1 000 | 0,25% | 0,50% | 0,75% | 1,00% | 1,3% | 200 USD |
| Сберегательный в евро | ||||||
| от 1 000 | 0,25% | 0,30% | 0,30% | 0,40% | 0,5% | 200 EUR |
-
Договор вклада «Сберегательный» (.doc, 57 Кб)